ABOUT US
Product Center
產(chǎn)品中心
JB系列步履式打樁架
多年的對品質(zhì)的專(zhuān)注
●實(shí)力涵蓋建筑、橋梁、海洋、公路、市政等大型工程項目
●產(chǎn)品涵蓋筒式柴油打樁錘、全液壓靜力壓樁機、液壓打樁錘、液壓振動(dòng)錘、步履樁架以及履帶打樁機等六大系列
●遠銷(xiāo)國內二十多個(gè)省市,服務(wù)800余客戶(hù)
多年的認真專(zhuān)注源于對服務(wù)的深度執著(zhù)
●是客戶(hù)需求與科技創(chuàng )新的并進(jìn)前行
●是質(zhì)穩、節能、易操作、高性?xún)r(jià)比的優(yōu)越產(chǎn)品
●是技術(shù)、渠道、盈利點(diǎn)、施工團隊、維修專(zhuān)家的解決方案
●是大型施工集中地區售后服務(wù)部的專(zhuān)業(yè)保障
●多年的專(zhuān)注與投入
售前
●研究分析客戶(hù)或市場(chǎng),開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足市場(chǎng)或客戶(hù)個(gè)性化需求的產(chǎn)品。
售中
●針對客戶(hù)的個(gè)性化要求,提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)咨詢(xún)、解決方案、產(chǎn)品推薦和使用指導。售后
●售后跟進(jìn)服務(wù)一一建立完整的顧客檔案,定期詢(xún)查產(chǎn)品的租、售后使用性能,跟進(jìn)提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和更好的服務(wù)。
●緊急維修服務(wù)一一覆蓋全國范圍的維修網(wǎng)絡(luò ),專(zhuān)職維護人員隨時(shí)待命,限時(shí)趕到現場(chǎng)搶修。
●應急增援服務(wù)一一客戶(hù)的產(chǎn)品一旦出現短時(shí)間難以解決的問(wèn)題,獨特的產(chǎn)品應急增援服務(wù)將根據情況向客戶(hù)提供增援,解除客戶(hù)燃眉之急。
JB系列步履式打樁架。采用兩個(gè)方向船型底座實(shí)現步履行走,通過(guò)液壓控制,實(shí)現樁架橫向、縱向移動(dòng)以及小角度轉向。接地比壓小、整機穩定性高,移動(dòng)行走靈活等特點(diǎn),可根據施工要求配掛多種施工設備。
技術(shù)參數
JB72 | JB80 | JB100 | JB140 | JB160 | JB200 | ||
立 柱 長(cháng) 度(m) | 22.4 | 22.4 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
額 定 載 荷(KN) | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | |
立柱導軌中心距(mm) | φ102×600 | φ102×600 | φ102×600 | φ102×600 | φ102×600 | φ102×600 | |
立柱傾斜范圍 | 前后傾斜5° | 前后傾斜5° | 前后傾斜5° | 前后傾斜5° | 前后傾斜5° | 前后傾斜5° | |
地面允許最大坡度 | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | |
整機質(zhì)量(t) | 42 | 47 | 48 | 48 | 52 | 55 | |
主卷?yè)P機 | 卷?yè)P機型號 | JKL6 | JKL6 | JKL6 | JKL8 | JKL8 | JKL8 |
電機功率(KW) | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
單繩拉力(KN) | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | |
單繩速度(m/min) | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | |
鋼絲繩直徑(mm) | φ24 | φ24 | φ24 | φ26 | φ26 | φ26 | |
副卷?yè)P機 | 卷?yè)P機型號 | JK-2 | JK-2 | JK-2 | JK-3 | JK-3 | JK-3 |
電機功率(KW) | 15 | 15 | 15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | |
單繩拉力(KN) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
單繩速度(m/min) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
鋼絲繩直徑(mm) | φ16 | φ16 | φ16 | φ17.5 | φ17.5 | φ17.5 | |
起架拉繩(mm) | φ26 | φ26 | φ26 | φ26 | φ26 | φ26 | |
行走回轉機構 | 前長(cháng)船(長(cháng)x寬)(mm) | 8000x1000 | 8000x1000 | 8000x1000 | 9000x1200 | 9000x1200 | 9000x1200 |
后長(cháng)船(長(cháng)x寬)(mm) | 8000x1000 | 8000x1000 | 8000x1000 | 9000x1000 | 9000x1000 | 9000x1000 | |
長(cháng)船油缸直徑及行程(mm) | φ100/φ70-2500 | φ100/φ70-2500 | φ100/φ70-2500 | φ100/φ70-2800 | φ100/φ70-2800 | φ100/φ70-2800 | |
長(cháng)船行走速度(m/min) | ﹥3.8 | ﹥3.8 | ﹥3.8 | ﹥3.8 | ﹥3.8 | ﹥3.8 | |
長(cháng)船接地比壓(空載)(MPa) | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | |
長(cháng)船接地比壓(帶負載)(MPa) | 0.51 | 0.57 | 0.58 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | |
短船(長(cháng)x寬)(mm) | 4500x1500 | 4500x1500 | 4500x1800 | 4500x2000 | 4500x2000 | 4500x2000 | |
短船油缸直徑及行程(mm) | φ90/φ63-800 | φ90/φ63-800 | φ90/φ63-800 | φ100/φ70-800 | φ100/φ70-800 | φ100/φ70-800 | |
短船行走速度(m/min) | ﹥2.2 | ﹥2.2 | ﹥2.2 | ﹥2.2 | ﹥2.2 | ﹥2.2 | |
短船接地比壓(空載)(MPa) | 0.4 | 0.45 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.4 | |
短船接地比壓(帶負載)(MPa) | 0.61 | 0.68 | 0.58 | 0.52 | 0.56 | 0.61 | |
斜撐 | 螺桿直徑及螺紋長(cháng)度(mm) | φ100-520 | φ100-520 | φ120-550 | φ120-550 | φ120-550 | φ120-550 |
支腿 | 前支腿油缸直徑及行程(mm) | φ160/φ125-1000 | φ160/φ125-1000 | φ200/φ160-1100 | φ200/φ160-1100 | φ200/φ160-1100 | φ200/φ160-1100 |
后支腿油缸直徑及行程(mm) | φ160/φ125-1000 | φ160/φ125-1000 | φ180/φ140-1100 | φ180/φ140-1100 | φ200/φ160-1100 | φ200/φ160-1100 | |
平均升降速度(m/min) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
液壓系統 | 油泵型號 | 63Y CY14-1B | 63Y CY14-1B | 63Y CY14-1B | 80Y CY14-1B | 80Y CY14-1B | 80Y CY14-1B |
額定壓力 | 31.5 Mpa | 31.5 Mpa | 31.5 Mpa | 31.5 Mpa | 31.5 Mpa | 31.5 Mpa | |
電機 | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180L-4 | Y200L-4(30KW) | Y200L-4(30KW) | Y200L-4(30KW) | |
適用設備 | 打樁錘 | DF72及以下柴油錘 | DF80及以下柴油錘 | DF100及以下柴油錘 | DY140及以下液壓錘 | DY160及以下液壓錘 | DY200及以下液壓錘 |
最大樁長(cháng)(m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
最大樁重(t) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
關(guān)于我們
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
掃一掃添加微信客服
江門(mén)市豐力機械有限公司
公司地址:廣東省江門(mén)市江海區禮樂(lè )鎮英南工業(yè)園
電話(huà):0750-3633896
手機:15876288826
郵箱:184575690@qq.com
郵編:529000
Copy right ?2021 江門(mén)市豐力機械有限公司 粵ICP備20055008號 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 江門(mén)